Ohio Elections: Dates & Deadlines| Election | Date | Deadline | Poll Hours |
|---|
| Presidential Primary Election
| March 6,2012 | February,6 | 6:30 AM-7:30 PM | | State Primary
| March 6,2012 | February,6 | 6:30 AM-7:30 PM | | Special Election
| August 7,2012 | July,9 | 6:30 AM-7:30 PM | | General Election
| November 6,2012 | October,9 | 6:30 AM-7:30 PM | | Check additional information about Ohio Elections |
What You Need To Know About Primary Election In Ohio
What's Semi-Closed Primary?
Independents may choose which party primary to vote in, but voters registered with a party may only vote in that party's primary. The middle ground between the exclusion of independents in a closed primary and the free-for-all of open primaries, the semi-closed, primary mostly eliminates the concern about members registered to other parties "raiding" another's election.
|
| | Republicans hold Semi-closed primary | -- Democrats hold Semi-closed primary | | While there is no restriction on choosing a particular party's ballot in the first instance,voters can
be challenged on the basis of their lack of affiliation with a party if they voted in a different
party primary in the previous two years. |
| State | Primary date | Registration Deadline | Polling Hours |
|---|
| Iowa | January 3,2012 | December 23,2012 | 7:00 AM-9:00 PM |
| New Hampshire | January 10,2012 | January 10,2012 | varies |
| South Carolina | January 21,2012 | December 21,2012 | 7:00 AM-7:00 PM |
| South Carolina | January 28,2012 | December 28,2012 | 7:00 AM-7:00 PM |
| Florida | January 31,2012 | January 3,2012 | 7:00 AM-7:00 PM |
| Colorado | February 7,2012 | January 9,2012 | 7:00 AM-7:00 PM |
| Missouri | February 7,2012 | January 11,2012 | 6:00 AM-7:00 PM |
| Arizona | February 28,2012 | January 30,2012 | 6:00 AM-7:00 PM |
| Michigan | February 28,2012 | January 30,2012 | 7:00 AM-8:00 PM |
| Alaska | March 6,2012 | February 6,2012 | 7:00 a.m. 8:00 p.m |
| Colorado | March 6,2012 | February 6,2012 | 7:00 AM-7:00 PM |
| Georgia | March 6,2012 | February 6,2012 | 7:00 AM-7:00 PM |
| Massachusetts | March 6,2012 | February 15,2012 | 7:00 AM-8:00 PM |
| Ohio | March 6,2012 | February 6,2012 | 6:30 AM-7:30 PM |
| Oklahoma | March 6,2012 | Feburary 10,2012 | 7:00 AM-7:00 PM |
| Tennessee | March 6,2012 | February 6,2012 | 7:00 AM-7:00 PM |
| Vermont | March 6,2012 | February 29,2012 | 5:00 AM-7:00 PM |
| Virginia | March 6,2012 | February 13,2012 | 6:00 AM-7:00 PM |
| Hawaii | March 7,2012 | February 7,2012 | 7:00 AM-6:00 PM |
| Maine | March 11,2012 | March 11,2012 | 6:00 AM-9:00 PM |
| Alabama | March 13,2012 | March 2,2012 | 7:00 AM-7:00 PM |
| Hawaii | March 13,2012 | February 13,2012 | 7:00 AM-6:00 PM |
| Mississippi | March 13,2012 | February 11,2012 | 7:00 AM-7:00 PM |
| Utah | March 13,2012 | March 13,2012 | 7:00 AM-8:00 PM |
| Illinois | March 20,2012 | February 20,2012 | 6:00 AM-7:00 PM |
| Louisiana | March 24,2012 | February 22,2012 | 6:00 AM-8:00 PM |
| Maryland | April 3,2012 | March 13,2012 | 7:00 AM-8:00 PM |
| Washington DC | April 3,2012 | March 5,2012 | 7:00 AM-8:00 PM |
| Delaware | April 24,2012 | March 31,2012 | 7:00 AM-8:00 PM |
| New York | April 24,2012 | March 30,2012 | 6:00 AM-9:00 PM |
| Pennsylvania | April 24,2012 | March 26,2012 | 7:00 AM-8:00 PM |
| Rhode Island | April 24,2012 | March 24,2012 | 6:00 AM-9:00 PM |
| Alaska | April 9-16,2012 | March 9,2012 | 7:00 a.m. 8:00 p.m |
| Indiana | May 3,2011 | April 4,2011 | 6:00 AM-6:00 PM |
| Indiana | May 8,2012 | April 9,2012 | 6:00 AM-6:00 PM |
| North Carolina | May 8,2012 | April 7,2012 | 6:30 AM-7:30 PM |
| West Virginia | May 8,2012 | April 17,2012 | 6:30 AM-7:30 PM |
| Nebraska | May 15,2012 | April 27,2012 | 8:00 AM-8:00 PM |
| Oregon | May 15,2012 | April 24,2012 | 7:00 AM-8:00 PM |
| Pennsylvania | May 17,2011 | April 18,2011 | 7:00 AM-8:00 PM |
| Kentucky | May 22,2012 | April 23,2012 | 6:00 AM-6:00 PM |
| Texas | May 29,2012 | April 29,2012 | 7:00 AM-7:00 PM |
| California | June 5, 2012 | May 21, 2012 | 7:00 AM-8:00 PM |
| New Jersey | June 5,2012 | May 15,2012 | 6:00 AM-8:00 PM |
| South Dakota | June 5,2012 | May 21,2012 | 7:00 AM-7:00 PM |
| New Jersey | June 7,2011 | May 17,2011 | 6:00 AM-8:00 PM |
| Utah | June 26,2012 | June 22,2012 | 7:00 AM-8:00 PM |
| Mississippi | August 2,2011 | July 2,2011 | 7:00 AM-7:00 PM |
| Washington | August 7,2012 | July 30,2012 | 7:00 AM-8:00 PM |
| Minnesota | August 09,2011 | July 19,2011 | 6:00 AM-8:00 PM |
| Hawaii | August 11,2012 | July 12,2012 | 7:00 AM-6:00 PM |
| Virginia | August 23,2011 | August 1,2011 | 6:00 AM-7:00 PM |
|
| Candidate Name | Votes to Date | Percent Votes |
|---|
| Mitt Romney | 6,212,843 | 45%
| | Newt Gingrich | 2,511,404 | 18%
| | Rick Santorum | 3,546,438 | 26%
| | Ron Paul | 1,544,962 | 12%
| | Others | 226,964 | 2%
|
2012 Election Countdown 171 days until November 6, 2012 Are you Registered?  Governor John Kasich Republican Party |  Lieutenant Governor Mary Taylor Republican Party |  Secretary of State Jon Husted Republican Party |  Attorney General Mike DeWine Republican Party |
Ohio QuickFacts
History
- Date of Statehood: March 1, 1803
- Population 1800: 45,365
- Population 1850: 1,980,329
- Population 1900: 4,157,545
- Population 1950: 7,946,627
Geography
| Capital |
Columbus |
| Largest City |
Columbus |
| Second Largest City |
Cleveland |
| Persons per square mile |
277 |
I never knew that! *
- Nickname: Buckeye State
- Flower: Scarlet Carnation
- Tree: Buckeye
- Bird: Cardinal
- Drink: Tomato Juice
- Reptile: Black Racer Snake
- Insect: Ladybug Beetle
Census Data -- OH| Population | 11,536,504 | | Population Under 18 | 23.70% | | Population over 64 | 14.10% | | Population between 18 and 64 | 62.20% | | Percentage of White | 81.10% | | Percentage of Black | 12.20% | | Percentage of Hispanic | 3.10% | | Percentage of Asian | 1.70% | | Percentage of Native American | 0.20% | | Percentage of Native Hawaiian | 0.00% | | Pecentage below poverty | 15.10% | | Total Fed. Spending | $105,173,413 | MTTV Headlines- Obama: No Hasty Exit from Afghanistan - Voice of America
- Tue, 13 Mar 2012 09:02:01 GMT - Obama, Cameron to focus on foreign threats - The Associated Press
- Tue, 13 Mar 2012 09:46:00 GMT - Analysis: Obama Tested by Events Outside Control - ABC News
- Tue, 13 Mar 2012 07:50:12 GMT - Rick Perry and the veepstakes - Houston Chronicle (blog)
- Mon, 12 Mar 2012 18:15:48 GMT - Ron Paul quietly scores first popular vote victory - YAHOO! - San Francisco Luxury News
- Tue, 13 Mar 2012 10:08:09 GMT - Santorum says Romney untruthful on health law - Boston.com
- Tue, 13 Mar 2012 06:39:56 GMT - Colorado driver wins 2012 Donald E. Erickson Memorial Chariot Race - Fence Post
- Fri, 09 Mar 2012 09:05:09 GMT
|